美国·加拿大·墨西哥 | 48支球队 | 104场比赛
完整赛程时间、阶段、场馆信息一站查询
| 阶段 | 日期 | 场次 | 关键时间 (当地时间) |
|---|---|---|---|
| 小组赛第1轮 | 6.11 - 6.15 | 24场 | 13:00 / 16:00 / 19:00 |
| 小组赛第2轮 | 6.16 - 6.21 | 16场 | 12:00 / 15:30 / 18:30 |
| 小组赛第3轮 | 6.22 - 6.27 | 16场 | 14:00 / 17:00 / 20:00 |
| 1/16决赛 (新增轮次) | 6.29 - 7.1 | 8场 | 15:00 / 18:30 |
| 1/8决赛 | 7.3 - 7.6 | 8场 | 16:00 / 19:00 |
| 1/4决赛 | 7.9 - 7.10 | 4场 | 17:00 / 20:00 |
| 半决赛 | 7.13 - 7.14 | 2场 | 18:00 / 21:00 |
| 三四名决赛 | 7.18 | 1场 | 17:00 |
| 决赛 | 7.19 | 1场 | 19:00 (纽约时间) |
* 具体开球时间以FIFA官方最终确认为准,时区差异请球迷自行换算。所有时间均为当地时间。
16座世界级球场迎接全球球迷
小组赛抽签 & 赛程
淘汰赛晋级路线
纽约大都会体育场 · 决赛
收藏本站,第一时间获取完整赛程时间表、对阵更新、比赛结果。支持手机、平板、桌面响应式浏览。